TRAIL PIETRA E LEGNO 1RA EDICIÓN 2024
GALERÍA
El 17 de agosto de 2024, la comunidad de Mazatepec vivió la primera edición del Trail Pietra e Legno, un evento que reunió a corredores y amantes de la naturaleza en un desafiante recorrido por los majestuosos paisajes de la región. Con un espíritu de aventura y superación, los participantes enfrentaron rutas llenas de senderos escarpados, bosques frondosos y vistas panorámicas que dejaron una huella imborrable en todos los que se atrevieron a enfrentarlas.
Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente se llenó de emoción y camaradería. Los corredores, provenientes de diferentes partes del país, disfrutaron de una experiencia única que combinó deporte, naturaleza y la cálida hospitalidad del Hotel Piedra e Legno. Cada paso, cada ascenso y cada descenso fueron testigos de la entrega y determinación de los participantes, quienes al cruzar la meta compartieron momentos de alegría y satisfacción.
En esta sección, te invitamos a revivir los mejores momentos del Trail Pietra e Legno 2024. Aquí encontrarás una galería de fotos que captura la esencia de la competencia y los paisajes que la rodean, así como los resultados oficiales del evento. Explora las imágenes, descubre los tiempos de los corredores y sumérgete en la magia de esta primera edición.
¡Nos vemos en la próxima aventura!

RESULTADOS
Puesto | Runner Number | Name | Distance | Time |
|---|---|---|---|---|
Puesto | Runner Number | Distance | Time | |
1 | 247 | 14K | 1:55:07.5 | |
2 | 309 | 14K | 1:56:34.5 | |
3 | 279 | 14K | 2:04:49.2 | |
4 | 248 | 14K | 2:04:49.6 | |
5 | 214 | 14K | 2:10:07.6 | |
6 | 231 | 14K | 2:11:24.6 | |
7 | 218 | 14K | 2:11:54.3 | |
8 | 347 | 14K | 2:19:59.7 | |
9 | 355 | 14K | 2:20:55.5 | |
10 | 235 | 14K | 2:25:35.8 | |
11 | 320 | 14K | 2:32:09.6 | |
12 | 207 | 14K | 2:35:23.4 | |
13 | 222 | 14K | 2:35:31.9 | |
14 | 244 | 14K | 2:35:53.1 | |
15 | 341 | 14K | 2:41:56.5 | |
16 | 290 | 14K | 2:57:45.9 | |
17 | 255 | 14K | 2:59:55.9 | |
18 | 268 | 14K | 3:04:59.2 | |
19 | 315 | 14K | 3:10:03.0 | |
20 | 259 | 14K | 3:19:00.5 | |
21 | 221 | 14K | 3:28:48.0 | |
- | 295 | 14K | DNF | |
- | 296 | 14K | DNF | |
- | 339 | 14K | DNF | |
- | 208 | 14K | DNS | |
- | 211 | 14K | DNS | |
- | 223 | 14K | DNS | |
- | 228 | 14K | DNS | |
- | 262 | 14K | DNS | |
- | 285 | 14K | DNS | |
- | 286 | 14K | DNS | |
- | 287 | 14K | DNS | |
- | 291 | 14K | DNS | |
- | 293 | 14K | DNS | |
- | 312 | 14K | DNS | |
- | 329 | 14K | DNS | |
- | 362 | 14K | DNS | |
Place | Bib | Distance | Chip time | |
1 | 232 | 14K | 1:27:32.5 | |
2 | 272 | 14K | 1:29:41.2 | |
3 | 257 | 14K | 1:33:01.7 | |
4 | 280 | 14K | 1:44:22.8 | |
5 | 283 | 14K | 1:46:43.1 | |
6 | 216 | 14K | 1:48:09.5 | |
7 | 365 | 14K | 1:55:13.5 | |
8 | 352 | 14K | 1:55:33.7 | |
9 | 281 | 14K | 1:55:58.4 | |
10 | 326 | 14K | 1:56:15.0 | |
11 | 337 | 14K | 1:56:27.9 | |
12 | 310 | 14K | 1:49:33.7 | |
13 | 225 | 14K | 1:58:10.0 | |
14 | 237 | 14K | 1:58:27.3 | |
15 | 284 | 14K | 1:58:31.9 | |
16 | 356 | 14K | 2:00:50.0 | |
17 | 227 | 14K | 2:01:19.5 | |
18 | 336 | 14K | 2:01:43.9 | |
19 | 246 | 14K | 2:03:34.1 | |
20 | 203 | 14K | 2:10:07.3 | |
21 | 250 | 14K | 2:11:34.4 | |
22 | 202 | 14K | 2:13:10.6 | |
23 | 201 | 14K | 2:14:19.0 | |
24 | 332 | 14K | 2:15:35.7 | |
25 | 361 | 14K | 2:15:59.6 | |
26 | 327 | 14K | 2:17:05.2 | |
27 | 234 | 14K | 2:22:07.3 | |
28 | 316 | 14K | 2:24:37.6 | |
29 | 233 | 14K | 2:25:12.2 | |
30 | 289 | 14K | 2:27:05.3 | |
31 | 323 | 14K | 2:29:06.0 | |
32 | 210 | 14K | 2:29:07.6 | |
33 | 245 | 14K | 2:31:29.8 | |
34 | 307 | 14K | 2:32:53.2 | |
35 | 205 | 14K | 2:37:31.1 | |
36 | 209 | 14K | 2:37:40.3 | |
37 | 308 | 14K | 2:37:38.5 | |
38 | 303 | 14K | 2:42:04.3 | |
39 | 364 | 14K | 2:47:58.7 | |
40 | 297 | 14K | 2:50:55.6 | |
41 | 226 | 14K | 2:54:48.4 | |
42 | 217 | 14K | 2:54:57.9 | |
43 | 288 | 14K | 3:00:42.5 | |
44 | 253 | 14K | 3:04:42.0 | |
45 | 267 | 14K | 3:04:57.0 | |
46 | 282 | 14K | 3:05:02.4 | |
47 | 260 | 14K | 3:19:05.7 | |
48 | 298 | 14K | 3:19:15.7 | |
49 | 206 | 14K | 3:28:26.2 | |
50 | 220 | 14K | 3:29:08.7 | |
51 | 213 | 14K | 3:32:05.7 | |
- | 294 | 14K | DNF | |
- | 338 | 14K | DNF | |
- | 200 | 14K | DNS | |
- | 212 | 14K | DNS | |
- | 215 | 14K | DNS | |
- | 224 | 14K | DNS | |
- | 229 | 14K | DNS | |
- | 238 | 14K | DNS | |
- | 258 | 14K | DNS | |
- | 261 | 14K | DNS | |
- | 263 | 14K | DNS | |
- | 265 | 14K | DNS | |
- | 274 | 14K | DNS | |
- | 305 | 14K | DNS | |
- | 311 | 14K | DNS | |
Place | Bib | Distance | Chip time | |
1 | 342 | 7K | 36:51.7 | |
2 | 333 | 7K | 36:58.6 | |
3 | 345 | 7K | 40:25.5 | |
4 | 306 | 7K | 43:36.8 | |
5 | 363 | 7K | 43:38.9 | |
6 | 270 | 7K | 43:40.7 | |
7 | 357 | 7K | 44:11.4 | |
8 | 346 | 7K | 44:18.9 | |
9 | 239 | 7K | 44:48.3 | |
10 | 269 | 7K | 46:47.6 | |
11 | 340 | 7K | 46:49.4 | |
12 | 369 | 7K | 46:55.4 | |
13 | 277 | 7K | 47:11.8 | |
14 | 331 | 7K | 47:26.9 | |
15 | 330 | 7K | 47:28.8 | |
16 | 219 | 7K | 47:40.9 | |
17 | 252 | 7K | 51:36.5 | |
18 | 230 | 7K | 51:50.7 | |
19 | 275 | 7K | 51:51.3 | |
20 | 271 | 7K | 53:16.2 | |
21 | 343 | 7K | 1:02:19.2 | |
22 | 204 | 7K | 1:03:00.3 | |
23 | 335 | 7K | 1:03:19.6 | |
24 | 354 | 7K | 1:05:44.8 | |
25 | 299 | 7K | 1:08:03.3 | |
26 | 301 | 7K | 1:08:03.6 | |
27 | 292 | 7K | 1:08:05.5 | |
28 | 249 | 7K | 1:09:23.2 | |
- | 240 | 7K | DNS | |
- | 266 | 7K | DNS | |
- | 273 | 7K | DNS | |
- | 276 | 7K | DNS | |
- | 304 | 7K | DNS | |
- | 319 | 7K | DNS | |
- | 334 | 7K | DNS | |
- | 358 | 7K | DNS | |
Place | Bib | Distance | Chip time | |
1 | 256 | 7K | 31:08.6 | |
1 | 351 | 7K | 31:09.1 | |
3 | 344 | 7K | 31:09.9 | |
4 | 349 | 7K | 32:53.5 | |
5 | 325 | 7K | 34:41.6 | |
6 | 328 | 7K | 36:56.3 | |
7 | 278 | 7K | 43:26.5 | |
8 | 241 | 7K | 43:57.9 | |
9 | 264 | 7K | 44:05.1 | |
10 | 359 | 7K | 44:18.2 | |
11 | 322 | 7K | 44:47.1 | |
12 | 243 | 7K | 44:59.4 | |
13 | 242 | 7K | 46:27.2 | |
14 | 348 | 7K | 47:35.6 | |
15 | 254 | 7K | 48:32.5 | |
16 | 251 | 7K | 51:36.5 | |
17 | 313 | 7K | 54:16.9 | |
18 | 314 | 7K | 1:02:00.1 | |
19 | 350 | 7K | 1:02:38.0 | |
20 | 353 | 7K | 1:05:48.2 | |
21 | 360 | 7K | 1:09:07.6 | |
22 | 317 | 7K | 1:32:19.4 | |
- | 236 | 7K | DNS | |
- | 300 | 7K | DNS | |
- | 302 | 7K | DNS | |
- | 318 | 7K | DNS | |
- | 321 | 7K | DNS | |
- | 324 | 7K | DNS |
























